Pagamenti
Completa depositi veloci, sicuri e senza alcun costo.
| Metodo | Tipo | Costo | Tempo di Elaborazione | Limite | Azione |
|---|---|---|---|---|---|
| Carta di Credito | Nessuno | Istantaneo | EUR (min. 20 / max. 4.000) | Riscatta Ora | |
| Carta di Credito | Nessuno | Istantaneo | EUR (min. 20 / max. 4.000) | Riscatta Ora | |
| Carta di Credito | Nessuno | Istantaneo | EUR (min. 20 / max. 4.000) | Riscatta Ora | |
| Carta di Credito | Nessuno | Istantaneo | EUR (min. 20 / max. 500) | Riscatta Ora | |
| e-Wallet | Nessuno | Istantaneo | EUR (min. 10 / max. 4.000) | Riscatta Ora | |
| e-wallet | Nessuno | Istantaneo | EUR (min. 20 / max. 4.000) | Riscatta Ora | |
| e-wallet | Nessuno | Istantaneo | EUR (min. 20 / max. 4.000) | Riscatta Ora | |
| e-wallet | Nessuno | Istantaneo | EUR (min. 20 / max. 4.000) | Riscatta Ora | |
| Bonifico Bancario | Nessuno | Istantaneo | EUR (min. 10 / max. 4.000) | Riscatta Ora | |
| Bonifico Bancario | Nessuno | Istantaneo | CAD (min. 30 / max. 3.000) | Riscatta Ora | |
| Criptovalute | Nessuno | Istantaneo | BTC (min. 0.0001 / nessun limite massimo) | Riscatta Ora | |
| Criptovalute | Nessuno | Istantaneo | LTC (min. 0.01 / nessun limite massimo) | Riscatta Ora | |
| Criptovalute | Nessuno | Istantaneo | ETH (min. 0.01 / nessun limite massimo) | Riscatta Ora | |
| Criptovalute | Nessuno | Istantaneo | BCH (min. 0.001 / nessun limite massimo) | Riscatta Ora | |
| Criptovalute | Nessuno | Istantaneo | USDT (min. 5 / nessun limite massimo) | Riscatta Ora |
